| Наименование | Размерность | Значение |
| Объем обрабатываемой воды при вводимой дозе 1 мг/л | м3/сут | 14400 |
| Объем обрабатываемой воды при вводимой дозе 1 мг/л | м3/час | 600 |
| Производительность электролизера по активному хлору | кг/ч | 0,6 |
| Расход электроэнергии на производство 1 кг активного хлора | кВт | 3,5–5,2 |
| Расход соли на производство 1 кг активного хлора | кг | 3,5 – 6 |
| Напряжение переменного тока на блоке питания | В | 220 |
| Потребляемая мощность, не более | кВА | 4,0 |
| Напряжение постоянного тока на электролизере, не более | В | 36 |
| Концентрация гипохлорита натрия | г/л | 5 – 7 |
| Расход пресной воды на электролиз, не более | м3/час | 0,1 |
| Объем солерастворителя | м3 | 0,5 |
| Объем емкости гипохлорита | м3 | 1,0 |
| Гарантийный срок | год | 1 |
| Календарный срок службы установки | лет | 10 |
Применение электролизных установок «Аквамин».
- обеззараживание: питьевой воды, сточной воды, вод плавательных бассейнов, технологических вод;
- защита от биологического обрастания трубопроводов и конструкций.
Предоставление услуг:
- исследование условий работы объекта, разработка проектной документации, изготовление, комплектация, поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования;
- обучение и техническое консультирование эксплуатирующего персонала;
- гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования в течение всего времени эксплуатации.